ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ,
РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ
за освітньо-професійною програмою бакалавр
1 курс
Спеціальність 106 «Географія»
№ | ПІБ студента | Складовауспішності | Складовазадосягнення | Рейтинговийбал |
ОНИЩЕНКО АлінаВолодимирівна | 91,5374 | 0 | 91,5374 | |
ДАРІЄНКО Дар’яСергіївна | 87,2594 | 1,4 | 88,6594 | |
СИМОНЕНКО ІринаВолодимирівна | 85,0950 | 0 | 85,0950 | |
ІСКАНДАРОВ ІлляОлексійович | 83,9536 | 0 | 83,9536 | |
ЛАПЕНКО ЮліяРоманівна | 83,6324 | 0 | 83,6324 | |
ВЕСЕЛОВА КаринаСергіївна | 83,1758 | 0 | 83,1758 | |
БЕДРІЙ ЄлизаветаРоманівна | 83,0744 | 0 | 83,0744 | |
ІВАНЕНКО СофіяЄвгенівна | 82,8715 | 0 | 82,8715 | |
CІНЧУК ДіанаОлександрівна | 81,5779 | 0 | 81,5779 | |
ЩЕРБАНЬ ОльгаОлександрівна | 80,9354 | 0 | 80,9354 | |
САВІНОВ ІванСергійович | 80,8170 | 0 | 80,8170 | |
НАСІБОВ РауфАфісогли | 80,4281 | 0 | 80,4281 | |
ГРЕКОВА ЄлизаветаДмитрівна | 80,1745 | 0 | 80,1745 | |
КОВАЛЬЧУК ВладиславВікторович | 79,2445 | 0 | 79,2445 | |
ОТРЕШКО ІлляІгорович | 78,5174 | 0 | 78,5174 | |
ШАПОВАЛЕНКО ВалентинВасильович | 78,2045 | 0 | 78,2045 | |
ПОДГОРНА ЮліяОлегівна | 77,7311 | 0 | 77,7311 | |
РИБАЛКА ТетянаВолодимирівна | 77,5958 | 0 | 77,5958 | |
КОСТИЦЬ АртемСергійович | 76,1332 | 0 | 76,1332 | |
БОЙКО КостянтинСергійович | 75,7865 | 0 | 75,7865 | |
ГЕРАСИМЕНКО ВладиславЛеонідович | 73,4446 | 0 | 73,4446 | |
МАКАРЕВИЧ АндрійОлександрович | 72,1511 | 0 | 72,1511 | |
ДЕМЕНКО ОлександрМаксимович | 70,7392 | 0 | 70,7392 | |
РАКОСІЙ ДанилоВолодимирович | 68,1944 | 0 | 68,1944 | |
ШУЛЬГА ДанилоСергійович | 67,4504 | 0 | 67,4504 |
Спеціальність: 103 «Науки про Землю»
№ | ПІБ студента | Складовауспішності | Складовазадосягнення | Рейтинговийбал |
ЯНЧЕНКО Дмитро Олександрович | 87,5130 | 0 | 87,5130 | |
ГОРОХ Дмитро Григорійович | 83,4520 | 0 | 83,4520 | |
КІКТЕНКО Антон Дмитрович | 82,5840 | 0 | 82,5840 | |
ШАКОТА Даріна Юріївна | 82,1500 | 0 | 82,1500 | |
БРОВКІНА Анастасія Андріївна | 82,0880 | 0 | 82,0880 | |
ВАРЮШКІН Микита Андрійович | 79,0810 | 0 | 79,0810 | |
СИНЄПОЛЬСЬКИЙ Андрій Юрійович | 77,8410 | 0 | 77,8410 | |
ТЕМНОХУД Єлизавета Ігорівна | 77,1900 | 0 | 77,1900 | |
ВОРОНОВ Василь Васильович | 74,0900 | 0 | 74,0900 |
Спеціальність 014.07 «Середня освіта» (Географія)
№ | ПІБ студента | Складовауспішності | Складовазадосягнення | Рейтинговийбал |
ШВАЧКА ДмитроСергійович | 75,1694 | 0 | 75,1694 | |
МИРОНЕНКО КатеринаАндріївна | 72,2187 | 0 | 72,2187 | |
ПРИХОДЬКО АнастасіяМихайлівна | 70,8322 | 0 | 70,8322 |
2 курс
Спеціальність 106 «Географія»
№ | ПІБ студента | Складовауспішності | Складовазадосягнення | Рейтинговийбал |
СУРГАЙ Дар`яДмитрівна | 90,3501 | 7 | 97,3501 | |
НЕСТЕРЧУК ОлександрОлександрович | 90,1484 | 5,6 | 95,7484 | |
ЦИГАН ВладиславСергійович | 90,5880 | 2,8 | 93,3880 | |
МАКСИМОВА ДаріяОлександрівна | 86,7026 | 5,6 | 92,3026 | |
СЛЄПЦОВА АннаОлегівна | 89,5010 | 2,8 | 92,3010 | |
ДОВЖЕНКО ПолінаСергіївна | 89,4104 | 1,4 | 90,8104 | |
БОЖКО НаталіяАндріївна | 88,3077 | 1,4 | 89,7077 | |
ТЕРЕНТЬЄВА АлінаЮріївна | 88,4768 | 0 | 88,4768 | |
САМОЙЛОВА АлінаОлександрівна | 80,9136 | 7 | 87,9136 | |
НАЗАРЕНКО ЮліяМихайлівна | 87,7364 | 0 | 87,7364 | |
ТАРАН ЄгорДмитрович | 87,3584 | 0 | 87,3584 | |
РЕШЕТНЯК В’ячеславВолодимирович | 86,0008 | 0 | 86,0008 | |
ДЗЮБА АнтонСергійович | 85,9827 | 0 | 85,9827 | |
ПРАЦЮК АмінаДмитрівна | 81,8944 | 0 | 81,8944 | |
СІМЦОВА КаринаАндріївна | 74,6065 | 7 | 81,6065 | |
ДЯЧЕНКО ПолінаОлександрівна | 79,2469 | 0 | 79,2469 | |
ТЮТЮННИК ВікторіяВікторівна | 76,8554 | 0 | 76,8554 | |
МИШЕНКО ДмитроІгорович | 73,8456 | 0 | 73,8456 | |
МЕЗЕНЦЕВА ОленаАндріївна | 72,9217 | 0 | 72,9217 | |
СТОГНІЙ ОлександраОлександрівна | 72,3178 | 0 | 72,3178 | |
ГУЗЬ-МОСКАЛЕНКО АнастасіяРоманівна | 71,6221 | 0 | 71,6221 | |
ДОРОШЕНКО ОлександрГеннадійович | 69,6353 | 0 | 69,6353 | |
БАЛАШОВА АннаІгорівна | 68,0953 | 0 | 68,0953 | |
ОЛЄЙНИК ВалеріяВладиславівна | 66,5965 | 0 | 66,5965 | |
КОРЗУН СтаніславСергійович | 66,1423 | 0 | 66,1423 |
Спеціальність: 103 «Науки про Землю»
№ | ПІБ студента | Складовауспішності | Складовазадосягнення | Рейтинговийбал |
ПИВОВАРОВ Антон Віталійович | 90,4980 | 0 | 90,4980 | |
МОЇСЕЄНКО Родіон Валерійович | 82,9277 | 2,1 | 85,0277 | |
КОРЕЦЬКИЙ Богдан Сергійович | 84,5469 | 0 | 84,5469 | |
КОСТЕНКО Максим Андрійович | 84,5100 | 0 | 84,5100 | |
ЄЛИСЕЄВА Ангеліна | 84,1303 | 0 | 84,1303 | |
ПАЛІЄВЕЦЬ Вікторія Олексіївна | 77,8483 | 0 | 77,8483 | |
ВОЛОБУЄВ Володимир Олександрович | 68,2483 | 0 | 68,2483 | |
ПОНОМАРЬОВ Ярослав Олександрович | 64,6269 | 0 | 64,6269 | |
КУРОЧКА Римма Дмитрівна | 59,2937 | 0 | 59,2937 |
Спеціальність 014.07 «Середня освіта» (Географія)
№ | ПІБ студента | Складовауспішності | Складовазадосягнення | Рейтинговийбал |
ГОВОРУХА АлінаЕдуардівна | 87,7564 | 0 | 87,7564 | |
ГРЕЧАНА ЮліяВіталіївна | 84,8463 | 0 | 84,8463 | |
КЛИМЕНКО АнастасіяЮріївна | 77,3502 | 0 | 77,3502 | |
КОТЛЯР ОксанаПавлівна | 72,8542 | 0 | 72,8542 |
3 курс
Спеціальність 106 «Географія»
№ | ПІБ студента | Складовауспішності | Складовазадосягнення | Рейтинговийбал |
МІРЕНКОВА ВалеріяРусланівна | 90,1842 | 7 | 97,1842 | |
ЛОБАЧИК АмінаВіталіївна | 91,4605 | 4,2 | 95,6605 | |
КАРПІКОВА ЄвгеніяЄвгенівна | 86,9836 | 7 | 93,9836 | |
ПОПРОЗМАН ІлляІгорович | 85,1336 | 7 | 92,1336 | |
КАРАЙЧЕНЦЕВА ГаннаАндріївна | 85,0878 | 7 | 92,0878 | |
БІБІК КирилоІгорович | 90,5877 | 1,4 | 91,9877 | |
ХУДОЛІЙ АнтонЛеонідович | 87,5845 | 4,2 | 91,7845 | |
ТКАЧЕНКО АлінаІгорівна | 91,3203 | 0 | 91,3203 | |
ВОВК УлянаВолодимирівна | 87,1682 | 1,4 | 88,5682 | |
БОЖЕДАЙ ІлонаЛеонідівна | 88,2713 | 0 | 88,2713 | |
КАРШЕВА ТаїсіяОлександрівна | 88,1382 | 0 | 88,1382 | |
БАЧУРІНА ДаріяСергіївна | 85,3683 | 1,4 | 86,7683 | |
ШАМРАЙ ВалентинДмитрович | 85,4198 | 0 | 85,4198 | |
БОРОХ МаксимАндрійович | 83,9175 | 0 | 83,9175 | |
БІЛЯНСЬКА СофіяМиколаївна | 81,4422 | 1,4 | 82,8422 | |
КОЗАК ВладиславСергійович | 76,1827 | 6,3 | 82,4827 | |
ЗАЙЦЕВ ЄвгенійВолодимирович | 81,2963 | 0 | 81,2963 | |
ОБЛОГІНА ПолінаОлегівна | 80,9172 | 0 | 80,9172 | |
ГАРКАВЧЕНКО НаталіяЄвгенівна | 80,2948 | 0 | 80,2948 | |
ПОШЕЛЮК МаксимОлегович | 74,7291 | 2,1 | 76,8291 | |
ЗУЄВА Дар'яКонстянтинівна | 75,1182 | 0 | 75,1182 | |
РОЗУМНА ЮліяАндріївна | 75,0996 | 0 | 75,0996 | |
АНДРЕЄВА АнастасіяАндріївна | 68,8343 | 0 | 68,8343 | |
ЮДІНА ЮліяОлексіївна | 68,0975 | 0 | 68,0975 | |
РУДЄВА ВладленаВіталіївна | 66,7454 | 0 | 66,7454 | |
ПАВЛІНСЬКИЙ КостянтинДмитрович | 65,3862 | 0 | 65,3862 | |
АШИХІН МихайлоЮрійович | 63,5619 | 0 | 63,5619 | |
ДЯЧЕНКО ДмитроСергійович | 62,0496 | 0 | 62,0496 | |
ПРОТАСЕНКО ОлександрСергійович | 60,7982 | 0 | 60,7982 | |
БІРЮКОВ МикитаВячеслалович | 59,2768 | 0 | 59,2768 | |
СТАШНІКОВА ЄкатеринаЄвгеніївна | 58,7569 | 0 | 58,7569 | |
ДОВГАНЬ ЯнаМаксимівна | 57,6052 | 0 | 57,6052 | |
КІСТАНОВ АнтонВолодимирович | 53,9457 | 0 | 53,9457 | |
МІРЕНКОВА ВалеріяРусланівна | 90,1842 | 7 | 97,1842 |
Спеціальність: 103 «Науки про Землю»
№ | ПІБ студента | Складовауспішності | Складовазадосягнення | Рейтинговийбал |
ПУХНІК Ростислав Костянтинович | 82,2004 | 2,45 | 84,6504 | |
ЯКИМЕНКО Вадим Віталійович | 83,3919 | 0 | 83,3919 | |
ПОРТНОВА Анастасія Ігорівна | 79,1953 | 0 | 79,1953 | |
ЧОРНОГОР Таміла Вікторівна | 79,0384 | 0 | 79,0384 | |
СУПРУНОВА Валерія Сергіївна | 76,2774 | 0 | 76,2774 | |
ДОЛГЕРТ Інна Миколаївна | 66,7682 | 0 | 66,7682 | |
ШЕЛУДЬКО Сергій Володимирович | 63,2923 | 0 | 63,2923 | |
ІВАНЮТА Павло Ігорович | 57,8111 | 0 | 57,8111 | |
РОЧНЯК Олексій Олександрович | 57,4508 | 0 | 57,4508 | |
НОВІКОВ Віталій Дмитрович | 54,9804 | 1,75 | 56,7304 |
4 курс
Спеціальність 106 «Географія»
№ | ПІБ студента | Складовауспішності | Складовазадосягнення | Рейтинговийбал |
БОРИСКІНА ЄлизаветаВолодимирівна | 90,5827 | 0 | 90,5827 | |
НАЗАРКО ЛюдмилаМихайлівна | 88,5861 | 0 | 88,5861 | |
СТУКАЛОВА ГаннаЮріївна | 88,1061 | 0 | 88,1061 | |
УШКВАРОК Дар'яОлександрівна | 78,7765 | 7 | 85,7765 | |
КРУТЬКО Дар'яРоманівна | 85,2530 | 0 | 85,2530 | |
ПРОЦЬ ЯнаОлександрівна | 84,3198 | 0 | 84,3198 | |
АЧКАСОВ АнтонДенисович | 81,1714 | 0 | 81,1714 | |
ПАЛІЙ ОлександраРусланівна | 77,6468 | 3,5 | 81,1468 | |
ЮРЧЕНКО ЯнаМиколаївна | 76,2263 | 4,2 | 80,4263 | |
ГАВРИЛЕНКО ДмитроВолодимирович | 79,5839 | 0 | 79,5839 |
Спеціальність: 103 «Науки про Землю»
№ | ПІБ студента | Складовауспішності | Складовазадосягнення | Рейтинговийбал |
ЛИМАР Наталія Сергіївна | 89,3106 | 0 | 89,3106 | |
ТОЛСТОВ Владислав Владиславович | 82,1211 | 0 | 82,1211 | |
КОВАЛЕНКО Микита Васильович | 80,0593 | 0 | 80,0593 | |
ДУБ Ярослав Ігорович | 74,5087 | 0 | 74,5087 | |
САППА Валерія Денисівна | 73,5726 | 0 | 73,5726 |
за освітньо-професійноюпрограмою - магістр
1 курс
Спеціальність 106 «Географія»
№ | ПІБ студента | Складовауспішності | Складовазадосягнення | Рейтинговийбал |
ДМІТРІЄВ СвятославСтаніславович | 86,9019 | 7 | 93,9019 | |
МЕЛЬНИК ЯнінаРоманівна | 86,7605 | 6,3 | 93,0605 | |
ФІЛАТОВ ВладиславМихайлович | 86,1593 | 0 | 86,1593 | |
ПУСТОВАЛОВА ЮліяОлександрівна | 84,7556 | 0 | 84,7556 | |
СОПІН ДмитроАндрійович | 84,1115 | 0 | 84,1115 | |
ЖЕРДЄВА МаріяВалеріївна | 82,1951 | 0 | 82,1951 | |
КАРПІЙ ОлександраРоманівна | 79,0669 | 0 | 79,0669 | |
КОПЕНКО ЕлмасВолодимирівна | 76,8482 | 0 | 76,8482 | |
ПРОСТІТ АртемАнатолійович | 70,5785 | 0 | 70,5785 | |
ВОЙТКОВ ВладиславІгорович | 67,0107 | 1,4 | 68,4107 | |
КУЗНЕЦОВ СергійВасильович | 65,7425 | 0 | 65,7425 | |
БОРИЧЕВСЬКА АлінаВолодимирівна | 63,7980 | 0 | 63,7980 |
Спеціальність: 103 «Науки про Землю»
№ | ПІБ студента | Складовауспішності | Складовазадосягнення | Рейтинговийбал |
КАЛАШНИК Ірина Володимирівна | 87,8278 | 1,4 | 89,2278 | |
ДЖАГУПОВ Павло Григорович | 87,8349 | 0 | 87,8349 | |
ДОРОШЕНКО Андрій Миколайович | 85,2411 | 0 | 85,2411 | |
ПОПУГАЄВ Вадим Віталійович | 82,7772 | 0 | 82,7772 | |
АНДРУЩЕНКО Тарас Олегович | 80,6841 | 0 | 80,6841 | |
КРИМІНСЬКА Галина Геннадіївна | 79,9180 | 0 | 79,9180 | |
БРОВУН Віктор Вікторович | 71,4838 | 0 | 71,4838 | |
БЕРЕЖНИЙ Дмитро Юрійович | 70,1154 | 0 | 70,1154 | |
ТИМЧЕНКО Георгій Олегович | 69,8563 | 0 | 69,8563 | |
БУРУЯН Наталя Віталіївна | 60,3069 | 0 | 60,3069 |
Спеціальність 014.07 «Середня освіта» (Географія)
№ | ПІБ студента | Складовауспішності | Складовазадосягнення | Рейтинговийбал |
ВЛАДОВА ЄлизаветаІгорівна | 90,5482 | 1,4 | 91,9482 | |
ШИНКАРЕНКО ГаннаЕдуардівна | 88,1950 | 0 | 88,1950 |